Informação sobre as Empresas
Última atualização: 19 novembro 2024
No quadro legislativo e regulamentar aplicável ao Setor Empresarial do Estado (SEE), assume particular relevância a Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 49/2007, de 28 de março, que define os Princípios de Bom Governo (PBG).
A adoção por parte das empresas do SEE das melhores práticas internacionais de governance, designadamente em áreas como a transparência (divulgação de informação pelas empresas, incluindo a remuneração dos gestores), a equidade (no tratamento dos stakeholders), a conduta (adoção de um código ética), a prevenção de conflitos de interesse e a proporcionalidade, são suscetíveis de induzir uma utilização eficiente dos recursos disponíveis, em benefício dos fins para que as empresas hajam sido criadas e sejam mantidas e dos seus acionistas e demais stakeholders.
Conforme disposto na RCM n.º 49/2007, incumbe à Direção-Geral do Tesouro e Finanças a divulgação periódica de todas as informações, financeira e não financeira, das empresas públicas que, de acordo com os princípios de bom governo mencionados, devem ser disponibilizadas ao público em geral, sem prejuízo da divulgação nos respetivos sítios da Internet daquelas empresas.
Carteira Principal
Empresa | Tipo | Área |
---|---|---|
Lusa - Agência de Notícias de Portugal, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Comunicação Social |
RTP - Rádio e Televisão de Portugal, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Comunicação Social |
Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Cultura |
OPART - Organismo de Produção Artistica, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Cultura |
Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Cultura |
Teatro Nacional D. Maria II, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Cultura |
Teatro Nacional S. João EPE | Empresas Públicas não Financeiras | Cultura |
Navegação Aérea de Portugal - NAV Portugal, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Gestão de Infraestruturas | Infraestruturas Aéreas |
Infraestuturas de Portugal, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Gestão de Infraestruturas | Infraestruturas Ferroviárias e Rodoviárias |
APA - Administração do Porto Aveiro, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Gestão de Infraestruturas | Infraestruturas Portuárias |
APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Gestão de Infraestruturas | Infraestruturas Portuárias |
APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Gestão de Infraestruturas | Infraestruturas Portuárias |
APS - Administração do Porto de Sines e do Algarve, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Gestão de Infraestruturas | Infraestruturas Portuárias |
APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Gestão de Infraestruturas | Infraestruturas Portuárias |
Construção Pública E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Gestão de Infraestruturas | Outras Infraestruturas |
Docapesca - Portos e Lotas, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Gestão de Infraestruturas | Outras Infraestruturas |
EDIA - Empresa Desenvimento Infraestruturas Alqueva, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Gestão de Infraestruturas | Outras Infraestruturas |
Instituto Português de Oncologia de Coimbra, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Instituto Português de Oncologia de Lisboa, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Instituto Português de Oncologia do Porto, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde da Arrábida, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde da Lezíria, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de Almada/Seixal, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de Braga, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de São João, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de São José, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde do Oeste, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
Unidade Local de Saúde Póvoa do Varzim/Vila do Conde, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Saúde |
CP - Comboios de Portugal, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Transportes |
Metro do Mondego, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Transportes |
Metro do Porto, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Transportes |
Metro - Metropolitano de Lisboa, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Transportes |
TAP - Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Transportes |
Transportes Aéreos Portugueses, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Transportes |
TTSL - Transtejo Soflusa, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Transportes |
Parpública - Participações Públicas, SGPS, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Parpública |
SIRESP - Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Comunicações |
idD - Portugal Defence, S.A. (ex-Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Defesa |
Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP , E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Outros Sectores |
AICEP - Agência para Investimento Comércio Externo de Portugal, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Outros Sectores |
EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. | Empresas Públicas não Financeiras | Outros Sectores |
ENSE - Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Outros Sectores |
IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP | Empresas Públicas não Financeiras | Outros Sectores |
MOBI.E.,SA | Empresas Públicas não Financeiras | Outros Sectores |
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. | Empresas Públicas não Financeiras | Outros Sectores |
Banco Português de Fomento, S.A. | Empresas Públicas Financeiras | Banca |
Caixa Geral de Depósitos, S.A. | Empresas Públicas Financeiras | Banca |
SOFID - Soc.p. Financiamento Desenvolvimento Instituição Financeira de Crédito, S.A. | Empresas Públicas Financeiras | Banca |
A informação prestada sobre cada uma das empresas públicas do SEE não dispensa a consulta da informação divulgada nos respetivos sítios da Internet.
Carteira Acessória
A informação prestada sobre cada uma das empresas públicas do SEE não dispensa a consulta da informação divulgada nos respetivos sítios da Internet.