Estatísticas

Última atualização: 01 julho 2024



No âmbito das actividades que desenvolve, a DGTF produz dados de natureza estatísticas que a seguir se divulgam.


Crédito à Habitação

Operações de Crédito à Habitação

O Decreto-Lei n.º 349/98, de 11 de Novembro, aprovou o regime de concessão de crédito à habitação, construção e realização de obras de conservação ordinária, extraordinária e de beneficiação de habitação própria, secundária ou de arrendamento, nos regimes geral de crédito, crédito bonificado e crédito jovem bonificado.

De acordo com o estabelecido no n.º 5 do artigo 26.º-A do referido diploma, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças promove a publicação de informação estatística sobre as operações de crédito contratadas ao abrigo do mesmo diploma, de acordo com os dados obtidos junto das instituições de crédito.

Assim sendo, e na sequência das publicações já efectuadas no Diário da República II Série, divulga-se agora a informação estatística do crédito à habitação, referente ao 2º Trimestre do ano de 2008, incluindo a atualização do número e montante dos empréstimos em vigor no final do trimestre.


Garantias/Special Data Dissemination Standard (SDDS)


Brevemente disponível.


Recuperação de Créditos


2024 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Créditos em EURO 6.086.800 9.830.299
Créditos noutras moedas 0 0

2023 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Créditos em EURO 2.774.442 6.873.255 11.611.143 17.445.446
Créditos noutras moedas 0 0 28.189.029 28.189.029

2022 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Créditos em EURO 6.784.443 12.940.875 15.436.703 18.858.716
Créditos noutras moedas 28.850.065 28.850.065 59.388.137 59.388.137

2021 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Créditos em EURO 1.158.900 68.287.260 70.123.914 74.154.142
Créditos noutras moedas 0 0 0

2020 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Créditos em EURO 6.440.311,20 7.886.461,99 11.902.454,78 53.659.990,36
Créditos noutras moedas 0 0 0 27.140.678,64

2019 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Créditos em EURO 1.905.399 6.019.689 7.842.283 68.926.785
Créditos noutras moedas 0 0 28.652.663 28.652.663

2018 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Créditos em EURO 2.333.419 3.993.184 170.494.023 178.744.279
Créditos noutras moedas 0 0 27.650.874 27.650.874

2017 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Créditos em EURO 14.833.471 78.598.500 80.888.466 85.693.558
Créditos noutras moedas 0 0 27.842.259 27.842.259

2016 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Créditos em EURO 2.881.190 5.251.199 8.479.319 18.234.469
Créditos noutras moedas 0 0 29.426.814 29.426.814

2015 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Créditos em EURO 1.406.096 3.653.238 5.980.970 15.143.995
Créditos noutras moedas 0 0 30.339.774 30.339.774

2014 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Créditos em EURO 2.170.915 14.288.748 36.974.821 43.763.977
Créditos noutras moedas 0 0 24.964.574 24.964.574

Unidade: Euro
Obs. Por ano, valores acumulados no final de cada trimestre